In diesem Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie mit Hilfe eines kostenlosen Tabellenkalkulationsprogramms
einen Haushaltsplan aufstellen und diesen verwalten. Dieses soll helfen die monatlichen Ausgaben zu überwachen und eventuelle Sparpotenziale zu finden.
| Beginn: | Mittwoch, 21. März 2012 |
| Ende: | 21. März 2012 |
| Uhrzeit: | von 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr |
| Dauer: | 1 Termin |
| Leitung: | N.N. |
| Nummer: | 478 |
| Ort: | Hinterstrasse 11 66763 Dillingen, SaarAnfahrt |
| Gebühr: | 15,00 € |
| Kurs | Beginn | Kursnr.![]() | |
|---|---|---|---|
Windows 2008 Server | Fr | 20.04.12 | 050 |
Französisch - Klassenstufe 5-7 | Mo | 13.02.12 | 350 |
Französisch - Klassenstufe 8-10 | Mo | 06.02.12 | 351 |
Französisch - Abiturvorbereitung | Mo | 27.02.12 | 352 |
Englisch - Klassenstufe 5-7 | Di | 07.02.12 | 353 |
Spanisch Klasse 8-10 | Mi | 15.02.12 | 356 |
Spanisch - Abiturvorbereitung | Mi | 15.02.12 | 357 |
Deutsch Abiturvorbereitung | Mo | 13.02.12 | 359 |
Sportbootführerschein Binnen, Motor und Segeln | Di | 07.02.12 | 455 |
S: Briefe und Einladungen am Computer schreiben | Do | 24.05.12 | 469 |
S: Ihre Rezepte auf dem PC und neue Rezeptideen | Do | 24.05.12 | 471 |
S: Adresslisten am Computer erfassen | Do | 21.06.12 | 472 |
S: Soziale Netzwerke | Do | 14.06.12 | 473 |
Seniorensicherheitsberater informieren | Mo | 14.05.12 | 484 |
| Sie erreichen uns: |
|||
| Mo - Do und Fr Sa |
09.00-12.00 Uhr 15.00-20.00 Uhr 09.00-12.00 Uhr 08.30-11.30 Uhr |